از امید در 31 فروردین 1386، ساعت: 12:19 ب.ظ، دسته: اخبار سایت
امروز آمار و ارقام صد در صد دقیق از بهترین هدیه ها به اضافه لیست سایت ها و
وبلاگ های برتر برای هدایت مهمان به سایت ما و شهر ها و کشور های برتر مخاطب در
ایام نوروز را در زیر می توانید ببینید. شاید سایت یا وبلاگ شما هم جزو ورودی های
سایت بوده، ولی به علت اینکه فقط ده سایت یا وبلاگ برتر قرار بود نوشته شود، از آن
صرفنظر کردم.
– برترین هدیه ها بر اساس دانلود
– برترین هدیه ها بر اساس نظر سنجی
– ده کشور اول مخاطبین سایت
– ده استان اول ایرانی مخاطبین سایت
– ده وب سایت اول ورودی سایت
– ده وبلاگ اول ورودی سایت
توجه داشته باشید که این آمار و ارقام فقط مختص ماه فروردین می باشد.
برترین هدیه ها بر اساس دانلود ها |
||
ردیف | هدیه | تعداد دانلود |
۱ | بازی های فلش | ۳،۵۷۶ |
۲ | موسیقی متن فیلم ها | ۳،۵۲۶ |
۳ | فیلم های دوبله فارسی | ۳،۴۱۸ |
۴ | تریلرهای فیلم | ۲،۹۲۰ |
۵ | هری پاتر برای همیشه ۶ | ۲،۷۱۸ |
۶ | نمایش اکوس | ۲،۲۳۳ |
۷ | محافظ صفحه نمایش | ۲،۰۵۱ |
۸ | تقویم ۸۶ هری پاتر (فایل PDF) | ۱،۷۱۷ |
۹ | دنیای تصویر | ۱،۴۷۰ |
۱۰ | راز لگن آذربایجان | ۱،۲۳۴ |
۱۱ | فیلم نامه جدید هری پاتر | ۶۸۶ |
۱۲ | مجیک لند ۵ | ۴۴۱ |
۱۳ | بخش رولینگ (مقاله و بیوگرافی) | ۱۶۸ |
برترین هدیه ها بر اساس نظر سنجی |
||
ردیف | هدیه | نظر |
۱ | هری پاتر برای همیشه ۶ | ۶۸ |
۲ | نمایش اکوس | ۳۱ |
۳ | راز لگن آذربایجان | ۲۶ |
۴ | تقویم ۸۶ هری پاتر | ۲۵ |
۵ | موسیقی متن فیلم ها | ۲۳ |
۶ | فیلم های دوبله فارسی | ۱۸ |
۷ | بازی های فلش | ۱۷ |
۸ | تریلر های فیلم | ۱۶ |
۹ | دنیای تصویر | ۱۴ |
۱۰ | مجیک لند ۵ | ۱۲ |
۱۱ | محافظ صفحه نمایش | ۴ |
۱۲ | بخش رولینگ | ۳ |
۱۳ | فیلم نامه های جدید هری پاتر | ۳ |
ده کشور اول مخاطبین سایت | ||
ردیف | کشور | بازدیدکننده (به IP) |
۱ | جمهوری اسلامی ایران | ۲۴،۷۵۹ |
۲ | ایالات متحده امریکا | ۶۳۳ |
۳ | امارات متحده عربی | ۳۴۲ |
۴ | کانادا | ۳۲۹ |
۵ | انگلستان | ۱۴۴ |
۶ | سوئد | ۱۳۳ |
۷ | آلمان | ۷۹ |
۸ | قبرس | ۷۶ |
۹ | هندوستان | ۷۱ |
۱۰ | ترکیه | ۵۴ |
ده استان اول ایرانی مخاطبین سایت |
||
ردیف | شهر | بازدید کننده (به IP) |
۱ | تهران | ۷،۹۸۵ |
۲ | چهار محال و بختیاری | ۵،۳۷۷ |
۳ | خراسان | ۱۹۶۷ |
۴ | خوزستان | ۱۲۸۹ |
۵ | فارس | ۹۴۴ |
۶ | همدان | ۸۵۳ |
۷ | اصفهان | ۷۷۱ |
۸ | کرمان | ۶۸۰ |
۹ | آذربایجان | ۵۳۱ |
۱۰ | کردستان | ۴۱۰ |
ده وب سایت اول ورودی سایت |
||
ردیف | وب سایت | بازدید کننده (به IP) |
۱ | google.com | ۶,۳۱۶ |
۲ | yahoo.com | ۴۵۲ |
۳ | msn.com | ۲۴۹ |
۴ | jadoogaran.org | ۲۳۹ |
۵ | cinenuts.com | ۷۲ |
۶ | fa.wikipedia.org | ۷۱ |
۷ | mehdinews.com | ۵۹ |
۸ | werewolf.ir | ۵۴ |
۹ | jamasp.com | ۵۰ |
۱۰ | irkids.ir | ۴۷ |
ده وب لاگ اول ورودی سایت |
||
ردیف | وب لاگ | بازدید کننده (به IP) |
۱ | harrypotter2000.blogfa.com | ۳۶۶ |
۲ | danfan.blogfa.com | ۹۰ |
۳ | dementor85.blogfa.com | ۸۸ |
۴ | magiccenter.blogfa.com | ۸۰ |
۵ | persianharrypotter.blogfa.com | ۷۲ |
۶ | hpnap.blogfa.com | ۵۴ |
۷ | are.mihanblog.com | ۴۹ |
۸ | jadoogaran-2.blogfa.com | ۴۳ |
۹ | ew.blogfa.com | ۳۹ |
۱۰ | faghataks.blogfa.com | ۳۶ |